AG电投厅

欢迎访问AG电投厅·(中国)百度百科官网!
关于AG电投厅在线留言
产品展示PRODUCT DISPLAY
首页 > 产品展示 > 通柴系列
通柴系列
  • 在线询价
  • 销售经理热线:13876789224 张经理
    (QQ联系可直接获取发电机组参数报价单)
    公司名称:AG电投厅·(中国)百度百科
    公司地址:海南省海口市海秀中路金天龙大厦608
  • 【通柴系列发电机组产品详情】

    南通柴油机股份有限公司中国渔船渔机行业领先企业,高新技术企业,中国内燃机行业排头兵企业,国家机械工业科技领先企业,江苏省机械行业领先企业。公司始建于1958年,前身为南通柴油机厂,1993年经江苏省体改委批准整体改制为国有控股的股份有限公司,2003年国有股本退出,改制为民营股份制企业,2010年与中国高速传动设备集团有限公司(南高齿)实施战略重组,成为"中国传动"旗下控股企业。公司专业生产"飞鲸"、"富来威"牌135/138系列柴油机、气体发动机,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸V型,功率覆盖范围从100kW到800kW。产品在充分吸收国际内燃机权威研究机构——奥地利AVL公司先进技术的基础上进行创新和升级,拥有自主知识产权,被认定为"中国渔船渔机行业名牌产品"、"国家重点新产品"、"江苏省重点保护产品"、"江苏省质量信得过产品",荣获"国家机械工业科技进步奖"。

    通柴柴油机特点:动力强劲,尽展前言科技魅力;启动便捷,彰显卓越动力特色;燃油经济,打造节能动力先锋;低排低噪,成就环保动力典范。

    【通柴系列发电机组技术参数】
    机组型号 输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程(mm) 排量(L) 燃油消耗率
    (g/kw.h)
    外形尺寸
    L *W*H (mm)
    重量(kg) 技术咨询 详细参数
    KW KVA
    100KW 100 125 6135AD 6 135/140 8.6 199 2400×850×1500 2100 详细参数
    120KW 120 150 6135ZD 6 135/140 8.6 199 2400×850×1500 2200 详细参数
    150KW 150 187.5 6135AZD 6 135/150 12.9 199 2500×900×1650 2300 详细参数
    200KW 200 250 6135AZLD 6 135/150 12.9 199 2800×1100×1700 2600 详细参数
    150KW 150 187.5 NT129ZA17 6 135/150 12.9 199 2400×850×1500 2300 详细参数
    200KW 200 250 NT129LA21 6 135/150 12.9 199 2800×1100×1700 2600 详细参数
    200KW 200 250 NT137LR22 6 135/160 12.9 199 1900×1145×1554 2600 详细参数
    250KW 250 312.5 NT144LU25 6 135/168 12.9 199 1900×1250×1650 3000 详细参数
    300KW 300 375 NT151LU30 12 138/168 25.8 199 2000×1250×1650 3100 详细参数
    350KW 350 437.5 NT151LU33 12 138/168 25.8 199 3200×1450×1900 3200 详细参数
    300KW 300 375 J258ZA31 12 135/150 25.8 210 2230×1355×1715 3100 详细参数
    350KW 350 437.5 J258ZA33 12 135/150 25.8 210 2230×1355×1715 3500 详细参数
    350KW 350 437.5 NT271ZW40 12 135/158 25.8 198 2126×1740×1902 3500 详细参数
    400KW 400 500 NT271ZW40 12 138/168 25.8 198 3300×1550×1900 4800 详细参数
    450KW 450 562.5 NT283ZW46 12 135/158 25.8 198 2126×1740×1902 4900 详细参数
    500KW 500 625 NT271ZW51 12 135/158 25.8 198 3400×1740×1900 5000 详细参数
    550KW 550 687.5 NT271LW53 12 135/158 25.8 198 3400×1740×1900 5000 详细参数
    550KW 550 687.5 TC283LW56 12 135/158 25.8 198 3400×1740×1900 5000 详细参数
    580KW 580 725 TC283LW59 12 135/158 25.8 198 3300×1740×1900 5200 详细参数
    600KW 600 750 TC283LW62 12 135/158 25.8 198 3400×1740×2000 5500 详细参数
    630KW 630 787.5 TC296LM66 12 135/158 25.8 198 3400×1740×2000 6000 详细参数
    720KW 720 900 TC296LM75 12 138/165 29.64 198 3600×1800×2000 6000 详细参数
    800KW 800 1000 TC296LM83 12 138/165 29.64 198 3800×1900×2280 6000 详细参数
    首页关于AG电投厅 产品展示 二手发电机组 发电机组保养 案例展示新闻资讯在线留言联系AG电投厅 CopyRight 2017-2018 All Rights Reserved    AG电投厅·(中国)百度百科 版权所有    公司地址:海南省海口市海秀中路金天龙大厦608
    ICP备案号:    联系电话:13876789224、13907578020 网站关键词:海口发电机、海南发电机、海南进口发电机、海口康明斯、三亚发电机

    扫描手机访问
    扫一扫

    扫一扫
    获取更多资讯

    咨询热线
    13876789224

    返回顶部